Amazon Kindle
Der Amazon Kindle ist nicht nur einer der ersten eBook Reader überhaupt, sondern auch einer der meist verkauften eBook Reader weltweit. Neben dem eBook Reader "Amazon Kindle" bietet Amazon auch ein Tablet Modell "Amazon Kindle Fire" in verschiedenen Varianten an.
Amazon Kindle eBook Reader:
| Kindle Paperwhite (3G) | Kindle | Kindle Keyboard |
|---|---|---|
| 129, / 189,- Euro | 79,- Euro | 159,- Euro |
| Neueste Kindle Generation 4 | Neueste Kindle Generation 4 | Ältere Kindle Generation 3 |
| Touchscreen Bedienung | Kompaktes Format | Physische Tastatur |
| 2 GB Speicherplatz | 2 GB Speicherplatz + Cloud Speicher | 4 GB SpeicherPlatz |
| Deutschsprachiges Menü | Deutschsprachiges Menüs | Englisches Menü |
| Patentierte integrierte Beleuchtung | keine Extras | Extras wie MP3-Player, Web-Browser |
| Als WLAN und WLAN + 3G Version erhältlich | Nur WLAN | WLAN + 3G Internetanbindung |
| zum Kindle Paperwhite Testbericht | zum Kindle Testbericht | zum Kindle 3 Testbericht |
Amazon Kindle Fire Tablet:
| Kindle Fire | Kindle Fire HD |
|---|---|
| 159,- Euro | 189,- Euro |
| 7 Zoll Display | 7 Zoll Display |
| 1024 x 789 Pixel | 1280 x 800 HD-Auflösung |
| 8 GB Speicher | 16 GB Speicher |
| zum Kindle Fire Testbericht | zum Kindle Fire HDTestbericht |