eBook Reader Vergleich
| eBook Reader | Amazon-Link | Display | Display | Touchscreen | Auflösung | Graustufen | UMTS | WLAN | Größe | Gewicht | Akku | Text | Bild | Audio | Speicher | Erweiterung | In D erhältlich? | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Kindle 3 | 6 Zoll | e-Ink | nein | 600 x 800 Pixel | 16 | ja (optional) | ja | 190 x 121 x 7 mm | 246g | 8.000 Seiten | AZW, TXT, MOBI, PRC | JPEG, GIF, PNG, BMP | MP3, AAC | 4GB | nein | ja (import) | 139,- $ (nur WLAN) / 189,-$ | |
| PocketBook Pro 602 | 6 Zoll | e-Ink | nein | nein | ja | 14.000 Seiten | ePub, PDF, Mobi, FB2, RTF, PDF, uvm. | JPEG, BMP, PNG, TIFF | MP3 | 2 GB | demnächst | |||||||
| PocketBook Pro 902 | 9 Zoll | e-Ink | nein | nein | ja | 7.000 Seiten | ePub, PDF, Mobi, FB2, RTF, PDF, uvm. | JPEG, BMP, PNG, TIFF | MP3 | 2 GB | demnächst | |||||||
| PocketBook Pro 603 | 6 Zoll | e-Ink | ja | ja | ja | 14.000 Seiten | ePub, PDF, Mobi, FB2, RTF, PDF, uvm. | JPEG, BMP, PNG, TIFF | MP3 | 2 GB | demnächst | |||||||
| PocketBook Pro 903 | 9 Zoll | e-Ink | ja | ja | ja | 7.000 Seiten | ePub, PDF, Mobi, FB2, RTF, PDF, uvm. | JPEG, BMP, PNG, TIFF | MP3 | 2 GB | demnächst | |||||||
| WISEreader N526 | 5 Zoll | e-Ink | ja | 800 x 600 Pixel | 8 | nein | nein | 153 × 112 × 12 mm | 195 g | 7.000 Seiten | EPUB, TXT, HTXT, HTML, PDF, LRC | JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF | MP3, WAV | 4 GB | mini-SD | ja | 279,- € | |
| Wisereader N518 | 5 Zoll | e-Ink | ja | 800 x 600 Pixel | 8 | nein | nein | 160 x 120 x 20 mm | 190 g | 7.000 Seiten | EPUB, TXT, HTXT, HTML, PDF, LRC | JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF | MP3, WAV | 4 GB | SD | ja | 240,- € | |
| Sony PRS 600 Touch | 6 Zoll | e-INK | ja | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | nein | 180 x 120 x 12,2 mm | 280 g | 6.800 Seiten | ePub,BBeB Book, TXT, RTF, PDF, DOC | JPEG, GIF, PNG, BMP | MP3, AAC | 512 MB | SD | ja | 265,- € | |
| Sony PRS 300 Pocket | 5 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | nein | 150 x 100 x 50 mm | 220 g | 6.800 Seiten | ePub,BBeB Book, TXT, RTF, PDF, DOC | JPEG, GIF, PNG, BMP | keine | 512 MB | nein | ja | 195,- € | |
Sony PRS 900 Daily |
7 Zoll | e-Ink | ja | 600 x 1024 Pixel | 16 | ja | nein | 482 x 203 x 12,7 mm | 361 g | 6.800 Seiten | ePub,BBeB Book, TXT, RTF, PDF, DOC | JPEG, GIF, PNG, BMP | MP3, AAC | 1,6GB | SD | demnächst | 399,-$ | |
| Amazon Kindle DX | 9 Zoll | e-INK | nein | 1200 x 824 Pixel | 16 | ja | nein | 264 x 82 x 9,6 mm | 292 g | ca. 14 Tage | AZW, PDF, TXT, MOBI | JPEG, GIF, PNG, BMP | MP3, AAC | 3,3 GB | ja (import) | 340,- $ | ||
| txtr | 6 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 16 | ja | nein | 151 x 131 x 12 mm | 300 g | 8.000 Seiten | ePub, PDF, TXT, RTF, Word, (u.a.) | k.A. | keine | 16 GB | SD | ja | 299,- € | |
| BeBook | 6 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | nein | 184 x 120 x 10 mm | 220 g | 7.000 Seiten | PDF, MOBI, PRC, ePUB, TXT, FB2, DOC, HTML, PPT | JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF | MP3 | 512 MB | SD | ja | 329,- Euro | |
| iRex iLiad | 8,1 Zoll | e-INK | ja | 1024x 768 Pixel | 16 | nein | ja/nein | 217 x 155 x 16 mm | 435 g | k.A. | PDF, HTML, TXT, PRC | JPG, BMP, PNG | MP3 | 128 MB | SD | ja | 599,- € / 499,-€ (ohne WLAN) | |
| Interread COOL-ER | 6 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 4 | nein | nein | 183 x 117 x 10 mm | 178 g | 8.000 Seiten | , FB2, RTF, TXT, HTML, PRC | JPG | MP3 | 1 GB | k.A. | nein | 225,-€ | |
| Bookeen Cybook Gen3 | 6 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 4 | nein | nein | 188 x 118 × 85 mm | 174 g | 8.000 Seiten | MOBI, HTML, TXT, HTML, PDF | JPG, GIF, PNG | MP3 | 512 MB | SD | ja | 280,- € | |
eLyricon EBX-600 |
6 Zoll | e-Ink | nein | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | nein | 190 x 125 x 9 mm | 249 g | 8.000 Seiten | TXT, PDF, HTML, FB2, EPUB | JPEG, BMP, PNG, GIF | MP3 | 1 GB | SD | ja | 169,90 € | |
eLyricon EBX-500 |
5 Zoll | LCD | nein | 800 x 480 | Farbe | nein | nein | 154 x 98 x 11 mm | 184 g | 7 h | ANSI, TXT, PDF, HTML, FB2, PDB, EPUB, MoBi | JPEG, BMP, PNG, GIF | MP3 | 2 GB | SD | ja | 99,- € | |
| Bookeen Cybook Opus | 5 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 4 | nein | nein | 108 x 151 x 10 mm | 150 g | 8.000 Seiten | ePUB, PDF, HTML, TXT | JPG, GIF, PNG | MP3 | 1 GB | SD | ja | 199,- € | |
| Sony PRS 505 | 6 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | nein | 175 x 122 x 8 mm | 280 g | 6.800 Seiten | ePUB, BBeB Book, TXT, RTF, PDF, DOC | JPEG, GIF, PNG, BMP | MP3 | 192 MB | SD | ja | 170,- Euro | |
| Skiff | 11, 5 Zoll | e-INK | ja | 1200 x 1600 Pixel | 8 | ja | ja | 228 x 279 x 7 mm | 498 g | ca. 1 Woche | k.A. | k.A. | MP3 | 8 GB | SD | nein | k.A. | |
| Adasys Flatreader | 6 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | nein | 190 x 120 x 9 mm | 190 g | 8.000 Seiten | TXT, PDF, EPUB, HTML, CHM, MOBI, PRC | JPG, GIF, BMP | MP3 | 512 MB | SD | ja | 225,- € | |
| Ectaco Jetbook | ![]() |
5 Zoll | LCD | nein | 600 x 800 Pixel | 4 | nein | nein | 153 x 130 x 11 mm | 215 g | 20 Stunden | FB2, TXT, MOBI, PRC, EPUB, RTF, PDF | GIF, JPEG, PNG, BMP | MP3 | 112 MB | SD | ja | 210,- € |
| Samsung Papyrus | k.A. | 5 Zoll | e-INK | ja | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 512 MB | k.A. | nein | k.A. |
| Plastic Logic Que | 10,5 Zoll | e-INK | ja | 944 x 1264 Pixel | 8 | ja | ja | 215 x 279 x 7 mm | 481 g | ca. 1 Woche | PDF, EPUB, TXT, DOC | JPG, GIF, BMP | keine | 4 GB / 8GB | k.A. | nein | 649,- $ / 799,- $ | |
| Onyx Boox 60 | 6 Zoll | e-INK | ja | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | ja | 189 x 118 x 11 mm | 290 g | 10.000 Seiten | PDF, ePub, MOBI, CHM, PDB, HTML | JPG, GIF, BMP | MP3 | 512 MB | SD | ja | 329,- Euro | |
| ASUS DR-900 | 9 Zoll | SiPix | ja | 1024 x 768 Pixel | 16 | ja | ja | k.A. | k.A. | 10.000 Seiten | PDF, TXT, ePub | k.A. | MP3 | 4 GB | SD | noch nicht | k.A. | |
| 5 Zoll | e-Ink | nein | 800 x 600 Pixel | 8 | nein | nein | 152 x 108 x 12 mm | 170 g | 8.000 Seiten | ePUB, Mobipocket, FB2, PDF, TXT, HTXT, HTML, DOC | JPG, PNG, GIF | MP3 | 512 MB | SD | ja | 149,99 € | ||
| Pocketbook 302 | 6 Zoll | e-Ink | nein | 800 x 600 Pixel | 8 | nein | ja | 130 x 190 x 13,8 mm | 280 g | 16.000 Seiten | FB2 (FB2.ZIP), TXT, PDF, DJVU, RTF, HTML, PRC, CHM, EPUB, DOC, TCR | JPEG, BMP, PNG, TIFF | MP3 | 1 Gb | SD | ja | 295,- € | |
| Amazon Kindle | 6 Zoll | e-INK | nein | 600 x 800 Pixel | 4 | ja | nein | 191 x 135 x 18 mm | 292 g | ca. 7 Tage | AZW, TXT, MOBI, PRC | JPG, GIF, BMP, PNG | MP3, AAC | 158 MB | nein | ja | - | |
| Sony PRS 700 | 6 Zoll | e-INK | ja | 600 x 800 Pixel | 8 | nein | nein | 175 x 122 x 8 mm | 280 g | 6.800 Seiten | ePub, BBeB Book, TXT, RTF, PDF, DOC | JPEG, GIF, PNG, BMP | MP3, AAC | 192 MB | SD | nein | 300,-$ |

